El pescado es un alimento con una composición parecida a los productos cárnicos, en una tabla nutricional podemos ver sus diferentes composiciones, sus nutrientes y valor energético varían según especie, y diversos factores como la estación del año y la época de captura también afecta a la misma, en a su contenido destacan las vitaminas del grupo B (B1, B2, B3, B12), y las liposolubles A y D en los pescados grasos también minerales como el fósforo, potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro y yodo, en cantidades variables según especies.
El valor energético varía principalmente por su contenido en grasas, la grasa es el nutriente más abundante en los pescados azules, y son los más energéticos casi el doble que los pescados blancos y los mariscos. Cuando hablamos del valor energético de un alimento hay que tener en cuenta, su forma de elaboración, un pescado blanco puede aportar la misma energía que un pescado azul si se prepara rebozado, aquí les hemos preparado una pequeña tabla nutricional como ejemplo.
TABLA NUTRICIONAL DEL CONTENIDO EN GRASA DE LOS PESCADOS |
||||||
del 1 al 5 % | del 6 al 8 % | mas del 8 % | ||||
bacalao | Dorada | anchoas | ||||
gallo | besugo | anguila | ||||
lenguado | lubina | arenque | ||||
merluza | mero | atún | ||||
rape | salmonete | caballa | ||||
trucha | salmón | |||||
sardina |
TABLA NUTRICIONAL DE PESCADOS Y MARISCOS |
|||||
100 g. de alimento | Energía | Proteínas | Grasas | Hidratos | Fibra |
Almejas | 50 | 11,0 | 0,9 | 0,0 | |
Anchoas | 160 | 20,0 | 9,0 | 0,6 | 0,0 |
Anguila | 200 | 14,0 | 18,0 | 0,0 | |
Arenque | 224 | 23,0 | 12,0 | 0,0 | |
Atún | 225 | 27,0 | 13,0 | 0,0 | |
Bacalao fresco | 86 | 17,0 | 2,0 | 0,0 | |
Besugo | 118 | 16,0 | 6,0 | 0,0 | |
Calamares | 82 | 17,0 | 1,3 | 0,5 | 0,0 |
Cangrejo | 85 | 16,0 | 1,6 | 0,6 | 0,0 |
Carpa | 90 | 18,0 | 2,0 | 0,0 | |
Caviar | 233 | 29,0 | 13,0 | 0,0 | |
Chanquete | 79 | 11,4 | 3,0 | 1,8 | 0,0 |
Cigala | 70 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | |
Congrio | 144 | 20,0 | 3,0 | 0,0 | |
Gallo | 73 | 16,0 | 1,0 | 0,0 | |
Gambas | 96 | 21,0 | 1,3 | 0,0 | |
Langosta | 70 | 15,0 | 1,5 | 0,0 | |
Langostinos | 96 | 21,0 | 1,3 | 0,0 | |
Lenguado | 73 | 16,0 | 1,0 | 0,0 | |
Lubina | 118 | 16,0 | 6,0 | 0,0 | |
Mejillón | 72 | 12,0 | 1,7 | 2,2 | 0,0 |
Merluza | 86 | 17,0 | 2,0 | 0,0 | |
Mero | 118 | 16,0 | 6,0 | 0,0 | |
Ostras | 80 | 10,0 | 1,8 | 6,0 | 0,0 |
Pulpos | 57 | 10,6 | 11,0 | 1,5 | 0,0 |
Rape | 86 | 17,0 | 2,0 | 0,0 | |
Salmón | 114 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | |
Salmón | 170 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | |
Sardina fresca | 174 | 21,0 | 10,0 | 0,0 | |
Trucha | 94 | 18,0 | 3,0 | 0,0 |
No olvides visitarnos también en nuestras redes sociales.